1A | N | A | L | 1G | E | S | I | C | O | |||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
2I | B | U | P | R | A | F | E | N | 0 | |||||||||||||||||||
3B | H | |||||||||||||||||||||||||||
2F | U | A | 7S | |||||||||||||||||||||||||
3H | I | P | O | C | R | A | T | E | 4S | R | 6P | A | ||||||||||||||||
E | H | A | 4 5A | C | I | D | O | S | A | L | I | C | I | L | I | C | O | |||||||||||
B | N | L | D | T | A | I | ||||||||||||||||||||||
R | E | I | I | Q | 5C | O | O | H | ||||||||||||||||||||
E | R | C | C | U | I | |||||||||||||||||||||||
I | C | 10A | E | L | ||||||||||||||||||||||||
8M | N | I | U | T | ||||||||||||||||||||||||
6R | E | U | M | A | T | I | S | M | O | T | 7A | Ñ | O | |||||||||||||||
R | N | O | S | |||||||||||||||||||||||||
C | 9S | M | ||||||||||||||||||||||||||
K | E | E | ||||||||||||||||||||||||||
M | D | |||||||||||||||||||||||||||
8 1A | C | I | 12D | O | A | C | E | T | I | L | S | 13A | L | I | C | I | L | I | C | O | ||||||||
S | O | J | N | C | ||||||||||||||||||||||||
P | S | A | T | 9C | A | R | B | O | X | I | L | I | C | O | S | |||||||||||||
I | I | N | I | C | ||||||||||||||||||||||||
R | S | T | I | I | ||||||||||||||||||||||||
I | E | N | O | |||||||||||||||||||||||||
N | F | 10A | N | I | L | I | D | A | ||||||||||||||||||||
11S | A | L | S | A | L | A | T | O | L | |||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
1A2 | R | T | R | O | P | A | N | |||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||
1M3 | E | T | I | L | O | |||||||||||||||||||||||
O |
lunes, 2 de mayo de 2011
Resolucion de crucigrama
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario