Grupos funcionales en medicamentos
La finalidad será:
- Identificar los grupos funcionales en moléculas de algunos principios activos presentes en medicamentos.
- Reconocer los grupos funcionales como la parte reactiva de las moléculas
orgánicas.
Estos son los grupos funcionales que están presentes en las sustancias activas de los medicamentos.
Grupos funcionales en medicamentos
Cómo funciona:
Al ingerir un medicamento, éste pasa del estómago a los intestinos, y luego al hígado antes de circular por el resto del cuerpo. Los grupos funcionales presentes en los medicamentos son los responsables de cómo actúan éstos sobre los órganos y las células.
A continuación te mostramos los grupos funcionales que se encuentran presentes en algunos medicamentos, coloca sobre la línea el nombre que le corresponde.
Nombre del medicamento | Grupos Funcionales | Información adicional |
Aspirina ACIDO CARBOXILICO | Arilo Carboxilo ESTER Ester | Alivia dolores leves y es un antiinflamatorio eficaz. Actúa inhibiendo la producción de prostagladinas, que son compuestos que intervienen en la transmisión de las señales de dolor al cerebro. El grupo éster del ácido acetilsalicilíco es el responsable de inhibir a las enzimas COX-1 y COX-2, se transforman en un grupo alcohol. |
Paracetamol ARILO AMINO | Amino Hidróxido -ARILO Arilo | Algunas personas que son alérgicas a la aspirina o susceptibles al sangrado pueden tomar sin peligro otras medicinas de efecto similar, la más común de las cuales es el acetaminofen. |
ÉSTER | Amida Éster AMIDA Arilo | Sustituto de la aspirina, derivado de la acetanilida la FDA de Estados Unidos prohibió su uso en 1983. |
Carboxilo Arilo Alcano | El Ibuprofeno es quizá la sustancia mejor tolerada para uso prolongado incluso en pacientes con molestias gástricas. | |
Naproxeno | Carboxilo Éter Arilos | El naproxeno es bien tolerado y absorbe completamente, tanto por vía oral, como rectal. Los antiácidos que contienen óxido de magnesio o hidróxido de aluminio reducen su velocidad de absorción. |
Ketofeno | Carboxilo Cetona Arilo Alquilo CETONA | El Ketofeno se absorbe rápida y completamente luego de su administración oral, pero se distribuye irregularmente en el agua corporal. |
Amidas Aminas | Es un estimulante moderado que se encuentra en el café, el té y el jarabe de cola. Se emplea en combinación con la aspirina, pero han resultado menos eficaces en la reducción de la fiebre, que la aspirina sola. | |
Clorfeniramina ARILO | Amina Arilo --AMINA | Es un antihistamínico, sustancia empleada para tratar resfriados, es una amina. |
Difenhidramina | Amina Ester AMINA Arilos | Es un antihistamínico, sustancia empleada para tratar resfriados, también se usa como descongestionante nasal, es una amina. |
Efedrina | Amina Hidróxido Arilo | La primera se sintetizó en el laboratorio durante pruebas en las que se trataba de encontrar un reemplazante sintético de la efedrina, un brocodilatador contenido en las plantas del género Ephedra conocidas como “mahuang”. |
Anfetaminas ALCANO | Arilo Alcano Amina AMINA | Las anfetaminas causan adicción y su uso continuo genera una psicosis muy similar a la esquizofrenia paranoide. |
ÉTER HIDROXIDO | Amina Hidróxido AMINA Éter | Es un antihistamínico, sustancia empleada para tratar resfriados; también se usa para suprimir la tos, es una amina. |
Morfina y Heroína | Amina Éter Éster | La sustitución de los hidrógenos de los grupos -OH por el grupo CH3-C = O convierte a la morfina en heroína Un compuesto con mayor potencia como estimulante. |
Barbitúricos | Carboxilos Aminas Cetonas | Sirven para producir sedación leve, sueño profundo o incluso la muerte. El primero en sintetizar el ácido barbitúrico fue Adolph Von Baeyer en 1864. Este científico lo preparó a partir de urea, presente en la orina y ácido malónico. Los dos carboxilos más el amino nos da un compuesto en cuya estructura se encuentran los grupos funcionales cetonas más agua, es decir, se trata de una reacción de condensación. |
Bibliografía Hill, J. W. y Kolb, D. K. (1999). Química para el nuevo milenio. México, Prentice Hall Hispanoamericana S. A. pp. 536-585. |
Mari Zulaika, L. (2000). Cómo actúan los medicamentos. España, Osasuna eta- virola. Consultada el 27 de noviembre de 2009 en http://www.hiru.com/es/osasuna/osasuna_05_09_01.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario